组织形式 | 国有企业 | 地区 | 陕西 |
国文简化 | 航发动力 | 使缓慢前进地址 | 徐佳婉,未央区,西安,陕西 |
公司全名 | 奇纳河船舶动力份有限公司 | 公司用电话与交谈 | 029-86152008 |
英文名声 | AECC Aviation Power Co.,Ltd. | 公司信箱 | HKDL2008@ |
注册资本 | 224,984万元 | 董事长 | 张民生 |
职员人数 | — | 董事会secretary 秘书 | 王鸿雷 |
法人代表 | 张民生 | 董芳用电话与交谈 | 029-86152009 |
执行经理 | 邢延建 | 董芳电报传真 | 029-86629636 |
公司网址 | WWW. | 董芳信箱 | HKDL2008@ |
通信睁开网址 | 报纸名声的通信发表 | 上海保护报,保护日报,保护时报,奇纳河保护报 | |
主营事情 | 航空原动者的创造及衍创造品的创造、有礼貌的航空原动者角色外贸分装创造。 | ||
经营范围 | 普通经营项目:务各类航空器动力装置。、次要的电站、汽轮机及角色设计、试验、发展、创造、配、争论、检修、营销和售后服务事情;务AE的功绩、试验、功绩、中试、创造、售、航空原动者及其配件的分装创造、入口、三对一附加的行动事情、对销交际、烟机电站、航空与航天空间原动者及其角色创造、售和保持;风力涡轮机和单位数的创造。、售、工程研制、朝上举的、技术。 | ||
公司沿革 | 吉林经济体制改革市政服务机构、吉林市国家资产管理局核准盘车审批(1),吉林省功绩构造投资公司等,取向募集方法有组织的份制企业。1996年5月公用事业在上海保护交易税睁功绩行上市。 2015年1月,公司名声由“西安航空动力份有限公司”变更为“中航动力份有限公司”;公司英文名声由“XI’AN AERO-ENGINE PLC。反倒中航 A… |
基本的睁功绩行的股本录音
证明正确合理日期 | 1993-12-23 |
上市日期 | 1996-04-08 |
发行方法 | 在线固定价钱与分派 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 4,400万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总和 | 30,712万元 |
发行费 | 968万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
首日以开盘价 | 元 |
首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 上海申银保护有限责任公司 |
上市赞助 | 上海申银保护有限责任公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 有或起作用 | 起止时期 | 份等于(万股) | 赏金(元) |
---|---|---|---|---|
詹森取自父名 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 504,100 |
张民生 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 0 |
杨先锋 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 150,500 |
黄兴董 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 0 |
彭建武 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 737,500 |
牟欣 | 董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 154,500 |
王珠林 | 孤独董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 71,400 |
岳云 | 孤独董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 71,400 |
杨先锋 | 副董事长 | 2018-03-28 到2021-02-11 |
0 | 150,500 |
李君良 | 保护事务代表 | 2018-03-28 到2021-02-11 |
— | — |
张民生 | 董事长 | 2018-03-28 到2021-02-11 |
0 | 0 |
赵金德 | 孤独董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 71,400 |
梁任务谦逊 | 孤独董事 | 2018-02-12 到2021-02-11 |
0 | 71,400 |
支出组织
按引起 | 支出(一成千的) | 本钱(一万元) | 获益(一成千的) | 毛利率 | 获益占比 |
---|---|---|---|---|---|
另一个(附加的) | 26,499 | 20,411 | 6,088 | 22.97% | 1.42% |
航空原动者及其分叉 | 1,894,932 | 1,509,627 | 385,305 | 20.33% | 90.04% |
出口 | 250,593 | 228,580 | 22,013 | 8.78% | 5.14% |
非航空引起及另一个 | 83,476 | 68,937 | 14,539 | 17.42% | 3.40% |
按顾客 | 支出(一成千的) | 本钱(一万元) | 获益(一成千的) | 毛利率 | 获益占比 |
---|---|---|---|---|---|
非航空服役 | 48,841 | 36,617 | 12,224 | 25.03% | 2.86 % |
非铁金属行动修饰业 | 18,741 | 18,584 | 157 | 0.84% | 0.04 % |
另一个(附加的) | 26,499 | 20,411 | 6,088 | 22.97% | 1.42 % |
创造业 | 2,161,420 | 1,751,943 | 409,476 | 18.94% | 95.68 % |
按地区 | 支出(一成千的) | 本钱(一万元) | 获益(一成千的) | 毛利率 | 获益占比 |
---|---|---|---|---|---|
境内 | 1,978,408 | 1,578,564 | 399,844 | 20.21% | 93.43 % |
境外售 | 250,593 | 228,580 | 22,013 | 8.78% | 5.14 % |
另一个(附加的) | 26,499 | 20,411 | 6,088 | 22.97% | 1.42 % |
职员组织
告发日期:2017-12-31
范围教授底色 | 职员人数 | 艰难行进占有率 |
---|---|---|
博士不只是人数 | 0 | |
研究生的人数 | 1760 | 4.47% |
本科人数 | 13286 | 33.73% |
学会编号 | 11621 | 29.50% |
大学预科及以下人数 | 12726 | 32.31% |
艰难行进总额 | 39393 | 10 |
告发日期:2017-12-31
范围任务典型 | 职员人数 | 艰难行进占有率 |
---|---|---|
研究与开发全体员工 | 0 | |
技术全体员工 | 8835 | 22.43% |
创造全体员工 | 23965 | 60.84% |
售全体员工 | 322 | 0.82% |
财务全体员工 | 681 | 1.73% |
行政管理全体员工 | 5590 | 14.19% |
归休全体员工 | 40288 | 102.27% |
另一个全体员工 | 0 | |
艰难行进总额 | 39393 | 10 |